粉瘤の摘出手術は保険適用されます。サイズや場所によっておおよその費用が変わります。
3割負担の方の目安で、5,000円~25,000円の幅の中で治まることがほとんどです。
料金表
| 部位 | 費用 |
|---|---|
| 露出部の2cm未満の粉瘤 | 5,310~5,910円 |
| 露出部の2~4cmの粉瘤 | 11,340~11,940円 |
| 露出部の4cm以上の粉瘤 | 13,410~14,010円 |
| 露出部以外の3cm未満の粉瘤 | 4,170~4,780円 |
| 露出部以外の3~6cmの粉瘤 | 10,020~10,630円 |
| 露出部以外の6cm以上の粉瘤 | 12,810~13,420円 |
※表示金額は全て税込みです