費用について
お支払方法
当院では、下記のお支払方法が可能です。
現金
現金でのお支払い
クレジットカード
※自費診療・一括のみ
VISA/Mastercard/JCB
ただいま
準備中です
準備中です
医療ローン
低金利分割払いでの
お支払い
料金表一覧
ポテンツァ導入記念プラン
メニュー | 範囲 | 費用 |
---|---|---|
ドラッグデリバリー×マックーム (ニキビ跡・毛穴の開き) | ― | 39,800円 |
ニキビショットモード (繰り返すニキビ・汗管腫) | 5個まで | 19,800円 |
10個まで | 29,800円 | |
20個まで | 39,800円 | |
肝斑モード (肝斑・赤ら顔・若返り) | ― | 29,800円 |
ダイヤモンドチップモード (たるみリフトアップ) | 300ショット | 19,800円 |
500ショット | 29,800円 |
ダーマペン 4
顔 | 首 | 顔+首 | 鼻 | |
---|---|---|---|---|
ダーマペンのみ | 33,000円 | 33,000円 | 55,000円 | 11,000円 |
ダーマペン+マッサージピール (ヴェルベットスキン) | 44,000円 | 44,000円 | 77,000円 | 16,500円 |
ダーマペン+成長因子 | 38,500円 | 38,500円 | 66,000円 | ― |
ダーマペン+PCL (コラーゲンブースト) | 66,000円 | 66,000円 | 110,000円 | ― |
ダーマペン+アムニオジェニクス | 110,000円 | 110,000円 | 198,000円 | ― |
炭酸ガスレーザー
(アキュパルス)
メニュー | 範囲 | 費用 |
---|---|---|
ほくろ | 3mm未満 | 8,800円 |
3mm以上5mm未満 | 13,200円 | |
5mm以上 | 22,000円 | |
1年以内の再発 | 4,400円 | |
脂漏性角化症(加齢に伴うイボ) | 2mmまで | 3,300円 |
以降1mmずつ | 1,100円 | |
軟性線維腫(アクロコルドン)(首イボ) | 1個 | 1,100円 |
汗管腫 | 1個 | 3,300円 |
脂腺増殖症 | ほくろに準じる | |
処置セット | テープ1巻、軟膏1本 | 330円 |
ビジダーム | 1枚 | 440円 |
ファームアップ
範囲 | 費用 |
---|---|
1回(顔+首) | 26,400円 (保湿パック付き) |
フォトフェイシャル Stellar M22
範囲 | 費用 |
---|---|
顔全体 | 27,500円 |
額以外 | 22,000円 |
両頬 | 13,200円 |
サーマクール CPT
範囲 | 費用 |
---|---|
400ショット | 187,000円 |
eMatrix
範囲 | 費用 |
---|---|
400ショットチップ | 121,000円 |
レーザートーニング
(メドライトC6)
範囲 | 費用 |
---|---|
1回 | 11,000円 |
医療脱毛
(ジェントルマックスプロプラス、ソプラノアイスプラチナム)
基本メニュー | 費用 | ||
---|---|---|---|
初診料 | 0円 | ||
剃毛料(1部位あたり) | 3,300円 | ||
全身医療脱毛 (平日限定) ※男女共通価格 | 5回 | 8回 | 10回 |
全身ダイヤモンドコース (体全体+VIO+顔全体+うなじ) ※女性限定 | 242,000円 | 378,000円 | 440,000円 |
全身プラチナコース (体全体+VIOor顔全体) | 198,000円 | 298,000円 | 368,000円 |
全身ブロンズコース (体全体) | 132,000円 | 198,000円 | 242,000円 |
全身医療脱毛 ※男女共通価格 | 5回 | 8回 | 10回 |
全身ダイヤモンドコース (体全体+VIO+顔全体+うなじ) ※女性限定 | 278,000円 | 440,000円 | 498,000円 |
全身プラチナコース (体全体+VIOor顔全体) | 242,000円 | 328,000円 | 398,000円 |
全身ブロンズコース (体全体) | 198,000円 | 238,000円 | 298,000円 |
男性ひげ脱毛 | 1回 | 5回 | 8回 |
ひげ脱毛プレミアムコース(鼻下・あご・あご下+もみあげ+頬) | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
ひげ脱毛スタンダードコース (鼻下・あご・あご下) | 9,900円 | 39,600円 | 63,360円 |
セットメニュー | 1回 | 5回 | 8回 |
ワキ+ひじ下+ひざ下+VIO | 27,500円 | 110,000円 | 176,000円 |
ワキ+ひじ下+ひざ下 | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
ワキ+ひじ下 | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
ワキ+ひざ下 | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
ひじ下+ひざ下 | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下) | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
足全体(ひざ上・ひざ・ひざ下) | 27,500円 | 110,000円 | 176,000円 |
VIOセット | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
顔全体セット ※眉上、眉下、眉間は除く | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
部位別メニュー ※男女共通価格 | 1回 | 5回 | 8回 |
おでこ | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
両頬 | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
もみあげ | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
口周り(鼻下含む) | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
あご | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
あご下 | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
うなじ | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
首 | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
手の指+手の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
足の指+足の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
ひじ上 | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
ひじ | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
ひじ下 | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
ワキ | 3,300円 | 13,200円 | 21,120円 |
胸 | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
腹 | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
乳輪周り | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
へそ周り | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
背中上部 | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
背中下部 | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
ひざ上 | 27,500円 | 110,000円 | 176,600円 |
ひざ | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
ひざ下 | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
Vライン ※女性のみ | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
Iライン ※女性のみ | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
Oライン ※女性のみ | 11,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
おしり | 16,500円 | 66,000円 | 105,600円 |
シミに対するレーザー治療
メニュー | 範囲 | 費用 |
---|---|---|
QスイッチYAGレーザー | 1cm四方 | 4,125円 |
青アザ、茶アザ、外傷性刺青、刺青に対するレーザー治療
メニュー | 範囲 | 費用 |
---|---|---|
QスイッチYAGレーザー | 1cm四方 | 5,500円 |
ケミカルピーリング
メニュー | 費用 |
---|---|
グリコール酸 | 4,400円 |
サリチル酸マクロゴール | 8,800円 |
イオン導入
メニュー | 費用 |
---|---|
APPS+E | 4,400円 |
プラセンタ | 4,400円 |
トラネキサム酸+APPS+E | 7,700円 |
グリシルグリシン | 5,500円 |
ケアシス-S
メニュー | 範囲 | 費用 |
---|---|---|
成長因子、トラネキサム酸、ヒアルロン酸、プラセンタ、ビタミンC、E | 1回 | 9,900円 |
ほかの施術との併用 | 7,700円 | |
グリシルグリシン | 1回 | 7,700円 |
ほかの施術との併用 | 5,500円 |
ボトックス
メニュー | 範囲 | 費用 |
---|---|---|
眉間、額、目尻 | いずれか1部位 | 49,500円 |
眉間、額、目尻のうち2部位 | 82,500円 | |
3部位すべて | 110,000円 |
点滴バイキング
メニュー | レギュラー(注射) | ストロング(注射) |
---|---|---|
疲労回復 | 2,750円 | 3,850円 |
風邪予防 | 2,750円 | 3,850円 |
肩こり | 2,750円 | 3,850円 |
冷え性 | 2,750円 | 3,850円 |
不眠 | 2,750円 | – |
美白 | 2,750円 レギュラー(注射) | 4,950円 ストロング(点滴) |
レギュラー(点滴) | ||
眼精疲労 | 4,950円 | |
エイジングケア | 4,950円 | |
発毛 | 4,950円 | |
セット(点滴+注射) | ||
ダイエット | 4,950円 |
超高濃度ビタミンC点滴
メニュー | 費用 |
---|---|
1回(25g) | 9,900円 |
G6PD検査 | 5,500円 |
プラセンタ注射
(ラエンネック、筋肉注射)
メニュー | 費用 |
---|---|
1A | 1,100円 |
2A | 1,650円 |
3A | 2,200円 |
内服薬
メニュー | 費用 |
---|---|
トランサミン(トラネキサム酸)30日分 | 2,200円 |
シナール(ビタミンC)30日分 | 2,200円 |
ユベラ(ビタミンE)30日分 | 1,375円 |
トレチノイン
メニュー | 費用 |
---|---|
トレチノイン(0.1%) 5g | 4,400円 |
ZO Skin Health
(ゼオスキンヘルス)
メニュー | 費用 |
---|---|
洗顔料 | |
ハイドレーティングクレンザー | 6,160円 |
ジェントルクレンザー | 6,160円 |
エクスフォリエーティングクレンザー | 6,160円 |
エクスフォリエーティングポリッシュ | 9,020円 |
化粧水 | |
バランサートナー | 7,040円 |
美容クリーム | |
PSリファイナー | 9,680円 |
シーセラム | 15,840円 |
ミラミン | 14,080円 |
ミラミックス | 13,640円 |
ブライタライブ | 20,900円 |
ARナイトリペア | 20,900円 |
Wテクスチャーリペア | 20,460円 |
スキンブライセラム0.25 | 11,880円 |
スキンブライセラム0.5 | 13,420円 |
スキンブライセラム1.0 | 15,400円 |
デイリーPD | 21,780円 |
RCクリーム | 15,400円 |
RNクリーム | 15,400円 |
Gファクターセラム | 19,580円 |
ファーミングセラム | 32,560円 |
アイクリーム | |
ハイドラファーム | 20,460円 |
Gファクターアイセラム | 20,460円 |
ボディクリーム | |
ボディエマルジョン | 15,400円 |
日焼け止め | |
サンスクリーン プラスプライマーSPF30 | 8,360円 |
BSサンスクリーンSPF50 | 12,320円 |
パウダーサンスクリーンSPF30 | 7,260円 |
ラシャスリップス
メニュー | 費用 |
---|---|
全15色 1本 | 8,250円 |
スキンケア商品
メニュー | 費用 |
---|---|
プラスリストア | |
HQクリームEX4%(ハイドロキノン)5g | 2,200円 |
HQクリーム1.9%(ハイドロキノン)30g | 8,800円 |
HQクリーム1.9%(ハイドロキノン)10g | 3,300円 |
UVミルク(ノンケミカル、SPF30、PA++) | 3,080円 |
UVローション(ウォータープルーフ、SPF50+、PA++++) | 3,080円 |
クレンジングソープ熟成 100g | 3,080円 |
クレンジングソープ泡ホームケア 200ml | 3,850円 |
クレンジングソープ泡ピールケア | 3,960円 |
アミノシナジー(ビタミンC ローション) 100ml | 11,550円 |
TPNaローションMD 100ml | 5,280円 |
イオン導入器 キャリーオンF | 32,780円 |
スキンモイストW | 3,850円 |
TAホワイトクリーム | 2,750円 |
アイラッシュプラス | 3,520円 |
2e(ドゥーエ) | |
日焼け止めミルク(ノンケミカルタイプ) (SPF50+、PA+++) | 2,420円 |
日焼け止め(SPF50+、PA+++) | 2,420円 |
化粧水 | 2,200円 |
乳液 | 2,420円 |
クリーム | 2,750円 |
保湿ミスト 180g | 1,980円 |
保湿ミスト 50g | 770円 |
フェース&ボディーソープ | 1,760円 |
クレンジングジェル | 1,980円 |
洗顔ムース | 1,980円 |
シャンプー | 1,650円 |
入浴料 | 1,760円 |
APP+Eローション | |
50ml | 5,500円 |
100ml | 8,800円 |
薬用スカルプエッセンス | 6,600円 |
ビューティフルスキン | |
ミネラルプライマー | 4,180円 |
ミネラルファンデーションF(フラーレン配合)(全5色) | 4,620円 |
ミネラルフィニッシングパウダー | 4,180円 |
ミネラルチーク(全2色) | 2,750円 |
ミネラルアイシャドウ(全4色) | 1,980円 |
ミネラルリップグロス(全3色) | 1650円 |
ノンUVミルク | 3,280円 |
ノンUVミネラルパウダー | 4,400円 |
オイルフリークレンジング | 4,510円 |
モイストケアウォッシュ | 4,180円 |
バランスケアウォッシュ | 4,180円 |
モイストケアローション | 7,150円 |
バランスケアローション | 7,150円 |
Cリンクエッセンス | 5,940円 |
モイストケアジェルクリーム | 11,660円 |
バランスケアジェルクリーム | 11,660円 |
UVパウダーパフ(60mm) | 528円 |
パーフェクトスキンパフ(58mm) | 528円 |
パウダーパフ(51mm) | 528円 |
チークパフ(41mm) | 528円 |
アイシャドウブラシ | 1980円 |
マッサージピール
メニュー | 範囲 | 費用 |
---|---|---|
顔 | 1回 | 16,500円 |
首 | 1回 | 11,000円 |
デコルテ | 1回 | 19,800円 |
手背 | 1回 | 11,000円 |
フェイスフルイド(8%グリコール酸美容液) | 1回 | 11,000円 |
ナリシングクリーム(保湿クリーム) | 1回 | 11,000円 |
その他
メニュー | 範囲 | 費用 |
---|---|---|
◇ U・Vlock(ユーブロック) ※ 妊娠中、授乳中は安全性が確立されておりません。小学生以上のかたは服用できます。 | 1ヵ月分(30粒) | 7,020円(軽減税率) |
◇ T・Vlock(ティーブロック) | 1ヵ月分(90粒) | 8,640円(軽減税率) |
◇ ホワイトリフトマスク | 1枚 | 1,485円 |
◇ リバースセラム(トラネキサム酸配合美容液) | ― | 13,200円 |